Plan: | Nieuw-Mathenesse, eerste herziening |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0606.BP0034-0002 |
het bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse, eerste herziening met identificatienummer NL.IMRO.0606.BP0034-0002 van de gemeente Schiedam.
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
gronden waar archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn.
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische sporen en relicten.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
elke volwaardige onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken en/of installeren van goederen.
(een gedeelte van) een bedrijfsgebouw welke wordt gebruikt voor het verlenen van administratieve, financiële, ontwerptechnische, juridische of andere daarmee gelijk te stellen diensten ten behoeve van dat bedrijf.
een gebouw dat noodzakelijk is voor de uitoefening van ter plaatse toegestane (bedrijfs-)activiteiten, hieronder wordt geen bedrijfs- of dienstwoning verstaan.
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond ter plaatse van het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht.
de grens van een bestemmingsvlak.
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
de grens van een bouwvlak.
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
de grens van een bouwperceel.
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
totale oppervlakte van kantoren, winkels, horeca, bedrijven of maatschappelijke voorzieningen met inbegrip van de daartoe behorende inpandige ruimten, zoals gemeenschappelijke ruimten, magazijnen en dienstruimten.
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarden, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.
het bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending, alsmede ondergeschikte horeca 1 (lichte horeca) waarbij geen mogelijkheid wordt geboden tot het ter plekke consumeren van etenswaren en maaltijden.
het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat hoofdgebouw.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
een geluidgevoelig object als bedoeld in de Wet geluidhinder.
bedrijven zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, welke in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.
terrein waarop bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, zijn toegelaten, welke in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.
voorziening ten behoeve van het openbaar nut, zoals voorzieningen ten behoeve van de levering van elektriciteit, gas, drinkwater en telecommunicatienetwerken, alsmede ten behoeve van riolering en afvalinzameling.
niet-zelfstandige detailhandel in ter plaatse vervaardigde goederen bij een productiebedrijf, welke wordt of is gerealiseerd binnen een andere hoofdfunctie en daar zowel functioneel als naar oppervlakte en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is.
Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
een overdekte constructie met maximaal drie wanden waarvan er maximaal twee tot de constructie behoren.
het zich ten behoeve van een ander tegen vergoeding beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele diensten.
het etaleren van prostituees achter vensters.
een inrichting waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het risico dan wel een risicoafstand moet worden aangehouden tot op grond van het bestemmingsplan toegelaten kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden; onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.
de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens, wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halte-aanduidingen, parkeerregulerende constructies, roadbarriers, afvalinzamelsystemen, brandkranen, informatie- en reclameobjecten, rijwielstandaards, papier- en plantenbakken, zitbanken, communicatievoorzieningen, beeldende kunst, gedenktekens, speelvoorzieningen, abri's e.d..
het zich op de openbare weg, in de openbare ruimte of in een zich op de openbare weg respectievelijk openbare ruimte bevindend voertuig door middel van handeling, houding, woord, gebaar of op een andere wijze beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.
het tot de openbare ruimte behorende gebied hoofdzakelijk bestemd en ingericht voor (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden, water, parkeer-, speel- en groenvoorzieningen.
detailhandelsbedrijven die vanwege de aard en omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben, zijnde detailhandel in auto’s, boten, caravans, motoren, scooters, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano’s, surfplanken, tenten, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen en brand- en explosiegevaarlijke goederen, inclusief bij het hoofdassortiment passende nevenassortimenten mits niet meer dan 20% van de verkoopvloeroppervlakte voor de verkoop van het nevenassortiment wordt gebruikt.
de naar de weg of naar het openbaar gebied gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel, de gevel die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op de uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.
een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één of meerdere huishouden(s) of een niet als huishouden samenwonende groep van personen.
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen.
percentage van de oppervlakte van een bouwperceel of ander vlak, dat mag worden bebouwd.
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
tussen de (neerwaarts geprojecteerde) buitenzijde van de afdekking van de overkapping.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden:
De voor 'Bedrijventerrein - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met daarbij behorende:
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van:
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 3.1, onder a t/m b voor:
De voor 'Bedrijventerrein - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
met daarbij behorende:
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1, onder c en een bouwhoogte voor gebouwen toestaan van ten hoogste 16,0 meter, mits:
Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels:
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 4.1, onder a t/m c voor:
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse hoogspanningsverbinding van maximaal 150 kV.
In het belang van de bescherming van de ter plekke aanwezige leiding mogen, in afwijking van het bepaalde bij de andere met de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' samenvallende bestemming, op deze gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten behoeve van de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding', tot een hoogte van maximaal 3,0 meter.
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
Het in lid 5.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:
De in lid 5.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' wijzigen door de bestemmingsaanduiding geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien ter plaatse de leiding is komen te vervallen, blijkens een schriftelijke verklaring van de leidingbeheerder.
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische waarden.
In het belang van de archeologische monumentenzorg mogen, in afwijking van het bepaalde bij de andere met de bestemming 'Waarde - Archeologie' samenvallende bestemming(en), geen bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) worden gebouwd:
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
Het in lid 6.4.1 bedoelde verbod geldt voor werken en werkzaamheden:
Het in lid 6.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Waarde - Archeologie' wijzigen door de betreffende bestemmingsaanduiding geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien ter plaatse, op basis van archeologisch onderzoek kan worden aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn.
De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor
In het belang van de bescherming van de cultuurhistorische waarden geldt, in afwijking van het bepaalde bij de andere met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' samenvallende bestemming(en) dat:
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bouwregels, als bedoeld in lid 7.2, voor het veranderen en/of vergroten van gebouwen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van het gebouw, gelet op de bouwmassa, dakvorm en gevelindeling.
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk) een gebouw of bouwwerk geheel of gedeeltelijk te slopen.
Het in lid 7.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden welke:
De in lid 7.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bouwregels, als bedoeld in lid 8.2, met inachtneming van de volgende regels:
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
Het in lid 8.4.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden welke:
De in lid 8.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien:
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' wijzigen door de bestemmingsaanduiding geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien ter plaatse de waterkerende functie is komen te vervallen, blijkens een schriftelijke verklaring van de beheerder van de waterkering.
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Een bestaand bouwwerk, waarvan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan de feitelijk aanwezige hoogte of oppervlakte in strijd is met een in dit plan voorgeschreven maximum dan wel minimum hoogte of oppervlakte, mag worden gehandhaafd, veranderd en/of vernieuwd, maar niet worden vergroot of anders gesitueerd.
Het is verboden enig terrein of bouwperceel zodanig te bebouwen, dat daardoor op een aangrenzend terrein, bouwvlak of bouwperceel een toestand zou ontstaan, die aldaar niet meer met de regels van dit plan zou overeenstemmen, of voor zover er reeds aldaar een afwijking van de regels bestaat, zodanig te bebouwen, dat deze afwijking zou worden vergroot.
Het is verboden de gronden te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, of tot een doel, strijdig met het bestemmingsplan. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor het (doen) uitoefenen van straatprostitutie.
Het is verboden de gebouwen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, of tot een doel, strijdig met het bestemmingsplan. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gebouwen ten behoeve van het (doen) exploiteren van een seksinrichting of (het laten uitoefenen van) raamprostitutie.
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regels van het plan, voor:
mits de bouw- en gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen percelen niet in onevenredige mate worden beperkt en de ter plaatse aanwezige waarden niet op onevenredige wijze worden of kunnen worden aangetast.
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor het in geringe mate, doch met niet meer dan 10,0 meter, afwijken van een bestemmingsgrens of van het profiel van een weg, voor zover dit noodzakelijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein aan te passen.
Indien op grond van de wet Gedeputeerde Staten of de Minister is aangewezen als het bevoegd gezag bij het verlenen van een omgevingsvergunning, wordt waar op grond van dit bestemmingsplan burgemeester en wethouders bevoegd zijn om:
in plaats van 'burgemeester en wethouders' gelezen 'Gedeputeerde Staten' dan wel 'de Minister'.
Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan.
Deze regels worden aangehaald als:
"Regels van het bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse, eerste herziening van de gemeente Schiedam".
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam
in de openbare vergadering van
de griffier, de voorzitter,
SBI-code | Omschrijving | Grootste afstand | Categorie |
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW | ||
0111, 0113 | Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) | 10 | 1 |
011, 012, 013, 016 | Tuinbouw: | ||
011, 012, 013 | - bedrijfsgebouwen | 10 | 1 |
011, 012, 013 | - kassen zonder verwarming | 10 | 1 |
011, 012, 013 | - kassen met gasverwarming | 10 | 1 |
0113 | - champignonkwekerijen (algemeen) | 30 | 2 |
0113 | - champignonkwekerijen met mestfermentatie | 100 | 3.2 |
0163 | - bloembollendroog- en prepareerbedrijven | 30 | 2 |
011 | - witlofkwekerijen (algemeen) | 30 | 2 |
016 | Dienstverlening ten behoeve van de landbouw: | ||
016 | - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 2 |
016 | - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500 m² | 30 | 2 |
016 | - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55 | ||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven | 30 | 2 |
0162 | KI-stations | 30 | 2 |
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANK | ||
1031 | Aardappelproductenfabrieken: | ||
1031 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 4.2 |
1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 3.1 |
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | ||
1032, 1039 | - jam | 50 | 3.1 |
1032, 1039 | - groente algemeen | 50 | 3.1 |
1032, 1039 | - met koolsoorten | 100 | 3.2 |
1032, 1039 | - met drogerijen | 300 | 4.2 |
1032, 1039 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 4.2 |
104101 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||
104101 | - p.c. < 250.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
104101 | - p.c. >= 250.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
104102 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | ||
104102 | - p.c. < 250.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
104102 | - p.c. >= 250.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
1042 | Margarinefabrieken: | ||
1042 | - p.c. < 250.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
1042 | - p.c. >= 250.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
1051 | Zuivelproductenfabrieken: | ||
1051 | - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton / uur | 200 | 4.1 |
1051 | - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton / uur | 200 | 4.1 |
1051 | - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton / jaar | 50 | 3.1 |
1051 | - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
1051 | - overige zuivelproductenfabrieken | 50 | 3.1 |
1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 3.1 |
1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 1 |
1061 | Meelfabrieken: | ||
1061 | - p.c. >= 500 ton / uur | 200 | 4.1 |
1061 | - p.c. < 500 ton / uur | 100 | 3.2 |
1061 | Grutterswarenfabrieken | 100 | 3.2 |
1062 | Zetmeelfabrieken: | ||
1062 | - p.c. < 10 ton / uur | 200 | 4.1 |
1062 | - p.c. >= 10 ton / uur | 300 | 4.2 |
1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 4.1 |
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | ||
1071 | - v.c. < 7.500 kg meel / week, bij gebruik van charge-overs | 30 | 2 |
1071 | - v.c. >= 7.500 kg meel / week | 100 | 3.2 |
1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 3.2 |
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | ||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 500 | 5.1 |
10821 | - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 3.2 |
10821 | - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 2 |
10821 | - suikerwerkfabrieken met suikerbranden | 300 | 4.2 |
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. > 200 m² | 100 | 3.2 |
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. <= 200 m² | 30 | 2 |
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 3.1 |
1083 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | ||
1083 | - koffiebranderijen | 500 | 5.1 |
1083 | - theepakkerijen | 100 | 3.2 |
108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 4.1 |
1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 4.1 |
1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 4.1 |
1089 | Soep- en soeparomafabrieken: | ||
1089 | - zonder poederdrogen | 100 | 3.2 |
1089 | - met poederdrogen | 300 | 4.2 |
1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 4.1 |
110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 4.2 |
110102 | Vervaardiging van ethylalcoholdoorgisting: | ||
110102 | - p.c. < 5.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
110102 | - p.c. >= 5.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke | 10 | 1 |
1105 | Bierbrouwerijen | 300 | 4.2 |
1106 | Mouterijen | 300 | 4.2 |
1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 50 | 3.1 |
12 | VERWERKING VAN TABAK | ||
120 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 4.1 |
13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | ||
131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 50 | 3.1 |
132 | Weven van textiel: | ||
132 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 1 |
132 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 50 | 3.1 |
133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 3.1 |
139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 1 |
1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 3.2 |
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 10 | 1 |
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | ||
141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 2 |
141 | Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief van leer) | 10 | 1 |
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 3.1 |
15 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING) | ||
151, 152 | Lederfabrieken | 300 | 4.2 |
151 | Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) | 50 | 3.1 |
152 | Schoenenfabrieken | 50 | 3.1 |
16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN DERGELIJKE | ||
16101 | Houtzagerijen | 50 | 3.1 |
16102 | Houtconserveringsbedrijven: | ||
16102 | - met creosootolie | 200 | 4.1 |
16102 | - met zoutoplossingen | 30 | 2 |
1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 3.2 |
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout | 30 | 2 |
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 30 | 2 |
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 1 |
17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | ||
1711 | Vervaardiging van pulp | 200 | 4.1 |
1712 | Papier- en kartonfabrieken: | ||
1712 | - p.c. < 3 ton / uur | 50 | 3.1 |
1712 | - p.c. 3 - 15 ton / uur | 100 | 3.2 |
1712 | - p.c. >= 15 ton / uur | 200 | 4.1 |
172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 2 |
17212 | Golfkartonfabrieken: | ||
17212 | - p.c. < 3 ton / uur | 30 | 2 |
17212 | - p.c. >= 3 ton / uur | 50 | 3.1 |
58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | ||
1811 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 2 |
1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen) | 30 | 2 |
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 1 |
1814 | Grafische afwerking | 0 | 1 |
1814 | Binderijen | 30 | 2 |
1813 | Grafische reproductie en zetten | 30 | 2 |
1814 | Overige grafische activiteiten | 30 | 2 |
182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 1 |
19 | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | ||
19202 | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 3.1 |
19202 | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 4.2 |
19202 | Aardolieproductenfabrieken n.e.g. | 300 | 4.2 |
20 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | ||
2011 | Vervaardiging van industriële gassen: | ||
2011 | - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 ton / dag lucht | 100 | 3.2 |
2011 | - overige gassenfabrieken, niet explosief | 100 | 3.2 |
2011 | - overige gassenfabrieken, explosief | 300 | 4.2 |
2012 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 4.1 |
2012 | Anorganische chemische grondstoffenfabrieken: | ||
2012 | - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 300 | 4.2 |
2012 | - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 700 | 5.2 |
20141 | Organische chemische grondstoffenfabrieken: | ||
20141 | - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 300 | 4.2 |
20141 | - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' | 1000 | 5.3 |
20141 | Methanolfabrieken: | ||
20141 | - p.c. < 100.000 ton / jaar | 100 | 3.2 |
20141 | - p.c. >= 100.000 ton / jaar | 200 | 4.1 |
20149 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische): | ||
20149 | - p.c. < 50.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
20149 | - p.c. >= 50.000 ton / jaar | 500 | 5.1 |
2015 | Kunstmeststoffenfabrieken | 500 | 5.1 |
2016 | Kunstharsenfabrieken en dergelijke | 700 | 5.2 |
202 | Landbouwchemicaliënfabrieken: | ||
202 | - fabricage | 1000 | 5.3 |
202 | - formulering en afvullen | 500 | 5.1 |
203 | Verf, lak en vernisfabrieken | 300 | 4.2 |
2110 | Farmaceutische grondstoffenfabrieken: | ||
2110 | - p.c. < 1.000 ton / jaar | 300 | 4.2 |
2110 | - p.c. >= 1.000 ton / jaar | 500 | 5.1 |
2120 | Farmaceutische productenfabrieken: | ||
2120 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 3.1 |
2120 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 1 |
2041 | Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken | 300 | 4.2 |
2042 | Parfumerie- en cosmeticafabrieken | 300 | 4.2 |
2052 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | ||
