Hier vindt u de tussenstand van de ontvangen aanvragen voor draagvlakmetingen gereguleerd parkeren per 20 april 2026 per buurt. Bij de beoordeling is gekeken naar zowel het absolute aantal aanvragen per buurt als naar het percentage aanvragen ten opzichte van het aantal inwoners.
Hierdoor ontstaat niet alleen inzicht in het totaal aantal signalen, maar ook in de relatieve behoefte aan gereguleerd parkeren binnen een buurt.
- Buurt Inwoners Aantal aanvragen % aanvragen t.o.v. inwoners
- Fabribuurt 1.665 15 0,90%
- Nieuwland 14.950 17 0,11%
- Schrijversbuurt 2.670 13 0,49%
- Groenoord 9.710 10 0,10%
- Schiehart 2.160 8 0,37%
- Schildersbuurt 2.130 4 0,19%
- Woudhoek 7.330 5 0,07%
- Harga 1.800 1 0,06%
- Spaland 7.820 5 0,06%
- Nolensbuurt 2.005 1 0,05%
- Noletbuurt 1.810 3 0,17%
- Mozartbuurt 1.240 1 0,08%
- Eilandenbuurt 1.695 2 0,12%
- West (wijk) 13.170 2 0,02%

Tot wanneer kunt u een aanvraag indienen?
Het blijft mogelijk om tot en met 30 september 2026 een aanvraag voor een draagvlakmeting in te dienen.